Dann gilt über §§ 1587 a Abs. 4 iVm Abs. 3 Nr. 2, daß über die BarwertVO umzurechnen ist.
Ehezeitanteil 100 * 12 = | 1.200,00 EUR |
Ende der Ehezeit: | 31. 12. 1984 |
1200,00 EUR = | 2.347,00 DM |
geboren | 01. 01. 1945 |
Altersgrenze | 65 |
BarwertVO Tabelle: | 1 |
Alter bei Ehezeitende | 39 (aber fast 40 !)Eigentlich wollte ich, daß er 40 ist. Aber § 1587a Abs. 1 BGB ! |
Barwertfaktor: | 2,7 |
Barwert: | 6.336,90 DM |
Umrechnungsfaktor Beiträge in EP: | 0,0001576288 (Rechengrößenverordnung, nichts anderes als eine Ableitung der Rentenformel) |
Entgeltpunkte: | 0,9989 |
aktueller Rentenwert: | 32,89 DM |
DM dynamisch: | 0,9989 * 32,89 = |
32,85 DM | 16,80 EUR |
Auch unter der Geltung der Übergangs-BarwertVO ergeben sich wenig überzeugende Werte. Aus 100 EUR werden nur 16,80 EUR
Zur neuen BarwertverordnungSiehe den neuen Aufsatz von Glockner in FamRZ 2003, 1233 ff